U11 Kindervorsorge
U11 (9 bis 10 Jahre alt) | ||
Schwerpunkte: Schulleistungsstörungen, präpubertäre/ pubertäre Problematik, Sozialisationsund Verhaltensstörungen, Medienverhalten; Bewegungsverhalten | ||
Anamnese | ||
Im Zeitraum zwischen der U 9 und der J 1 gilt es, entscheidende Entwicklungsschritte in der schulischen Entwicklung, aber auch erste körperliche und seelische Veränderungen vor der Pubertät zu erfassen. Bei den Kindern, bei denen schon eine U 10 durchgeführt wurde, ist durch die Vergleichbarkeit der Untersuchung und Befragung ein sicheres Erkennen eventuell unzureichender Entwicklung möglich. Es gilt wieder zu erfragen: |
||
Sozial- und Familienanamnese | ||
Schulleistungsstörungen | ||
(Lese-Rechtschreibschwäche, Rechenschwierigkeiten) | ||
Probleme in der Interaktion mit Lehrkräften | ||
Ablenkbarkeit / Ausdauer bei den Hausaufgaben | ||
Integrations- und Sozialisationsverhalten | ||
Umgang/Freundschaften mit Gleichaltrigen | ||
Sportliche Aktivitäten mit Individual- und Mannschaftssportarten | ||
Sicheres Fahrradfahren, Inliner, Schwimmen | ||
Einschlaf-/Durchschlafstörungen, Schnarchen, Mundatmung (Adenoide, obstruktives Schlaf-Apnoe-Syndrom) | ||
Essgewohnheiten, Über-/Untergewicht | ||
Miktionshäufigkeit, Stuhlgewohnheiten, trocken? | ||
Medienverhalten, eigener Fernseher / Computer im Kinderzimmer | ||
Eigenes Zimmer? Eigenes Handy? | ||
Verhältnis zu Geschwistern, Großeltern, Respektspersonen | ||
Übernachtet bei Freunden oder Verwandten? | ||
Allergien, Heuschnupfen, Asthma bronchiale, atopisches Ekzem, Urtikaria |
||
Kopf- oder Bauchschmerzen | ||
Verhaltensauffälligkeiten (V. a. AD(H)S), emotionale Störungen) | ||
Medikation ohne ärztliche Verordnung | ||
Umgang mit Alkohol / Nikotin in der Familie | ||
Untersuchung | ||
Ganzkörperstatus | ||
Einschließlich Blutdruckmessung | ||
Urinuntersuchung | ||
Orientierende neurologische und kinderorthopädische Untersuchung | ||
Orientierende Untersuchung der Zähne und der Zahnstellung, Kiefer | ||
Sprach- oder Sprechstörungen (Dysgrammatismus, Stammeln, Stottern) | ||
Beginnende Genitalentwicklung? (dann Dokumentation nach Tanner, s. Kasten unten) | ||
ggf. Sehtest, Hörtest, Überprüfung einer Farbsehschwäche | ||
Größe und Gewicht, BMI mit Abgleich über geschlechtsspezifische Percentilenkurven |
||
Impfstatuskontrolle Auffrischung Polioimpfung |
||
Entwicklungsstadien nach Tanner | ||
Brustentwicklung:
|
||
|
||
Schamhaarentwicklung:
|
||
Download | ||
Download Fragebogen zu U11 PDF |