U2 Kindervorsorge
U2 (3.-10. Lebenstag) | |||
Schwerpunkte: Anlagestörung, Syndromerkrankungen, Herzvitien |
|||
Anamnese | |||
Schwangerschaft, Geburt, gravierende Erkran- kungen und angeborene Störungen in der Familie | |||
Grunddaten | |||
Körpermaße: | Größe, Gewicht, Kopfumfang (vollständig entkleidetes Neugeborenes) Eintrag in Perzentilenkurven – bei deutlicher Abweichung, sofortige Kontrolle – bei bestätigter Abweichung, Kontrolle in 1 Woche (Gedeihstörung, Ernährungsproblem, Hydrocephalus) |
||
Labor: | Erweitertes Neugeborenenscreening bereits durchgeführt? Kontrolle notwendig? |
||
Somatischer Status | |||
Neugeborenes vollständig entkleidet unter Wärmestrahler | |||
Hautfarbe: | rosig, marmoriert (Anpassungsstörung), blass (Anämie), ikterisch (evtl. Bilirubinkontrolle) | ||
Kopf: | Dysmorphiezeichen – Mikrocephalus/ Hypognathie etc. Fontanelle: 1 x 1 cm bis 5 x 5 cm (Vorwölbung, Hydrocephalus) Kephalhämatom (geht nicht über die Begrenzung des betroffenen Schädelknochens hinaus), bei Z. n. Zangen- oder Saugglockengeburt Veranlassung einer Schädelsonografie z. A. zerebraler Verletzungen |
||
Augen: | Stellung (Strabismus), Lidachse (M. Down), Kolobom (Dysmorphie), Linsen (Katarakt = Rot der Aderhaut bei Lichteinfall durch Otoskoplampe nicht sichtbar). | ||
Ohren: | Ohrmuschelform (Syndrom), Gehörgänge, Trommelfellinspektion | ||
Mund und Rachen: |
Spaltbildung | ||
Klavikula: | Wulstbildung als Hinweis auf Fraktur | ||
Thorax: | Pulmo seitengleiche Belüftung (Anlageströung, Zwerchfellparesen), Dyspnoe Cor: Systolikum/Diastolikum (PDB = Maschinengeräusch, VSD, ASD, Klappenvitium, Herzrhythmus: ES, Tachykardie, Bradykardie | ||
Abdomen: | Form (gebläht, flach – ausladend – hypoton), Nabel (reizlos, entzündet, blutend), Peristaltik, Leber-Milz (Hepatosplenomegalie – Stoffwechsel- erkrankung), Resistenzen, Leisten: Pulse tastbar (Aortenisthmusstenose), Hernie, bei Mädchen: Labien, Vagina (Atresie), bei Jungen: Testes (Maldeszensus, Hydrozele, Skrotalhernie), Penis: Vorhaut, Urethralöffnung (Hypospadie), Anus (Analatresie) | ||
Skelett: | Hüften: symmetrisch abspreizbar, kein Ortolani Phänomen (Bei Geburt aus Beckenendlage oder bei positiver Familienanamnese: Sind bei Eltern oder Geschwistern angeborene Hüftreifungsverzögerungen oder Hüftdysplasien bekannt, dann bereits bei U2 zum Hüftsonoscreening weiterleiten. Bei diesbezüglicher leerer Familienanamnese ist eine Hüftsonografie bei der U3 obligatorisch.) |
||
Neurologie: | Spontanmotorik, Neugeborenenreflexe (Moro, ATNR, Handgreifreflex, Ba- binski), bei V. a. Normabweichung eventuell zusätzlich Vojta-Lage- reaktionen | ||
Spontan-motorik | Symmetrische Extremitätenbewegungen (Zerebralparese), einseitige Armlähmung (Duchenne- Erb, Klumpke) | ||
Prophylaxe neonataler Gerinnungsstörung | |||
2 Tropfen Vitamin K p.o. | |||
Empfehlung an die Eltern | |||
Ermittlung des individuellen Temperaturverhaltens – Messung der Morgen- und Abendtemperatur rektal über 2 bis 3 Tage. Hilfreich bei späterer Beurteilung von Temperatur- erhöhungen bzw. Fieberzuständen. Beginn der Karies-Rachitis-Prophylaxe. |